
Size Chart
Size Guide – Clothing (Numeric)
| Size | AU / US | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| 6 | AU 6 / US 2 | 81cm / 31.9in | 63cm / 24.8in | 91cm / 35.8in |
| 7 | AU 7 / US 3 | 83.5cm / 32.9in | 65.5cm / 25.8in | 93.5cm / 36.8in |
| 8 | AU 8 / US 4 | 86cm / 33.9in | 68cm / 26.8in | 96cm / 37.8in |
| 9 | AU 9 / US 5 | 88.5cm / 34.8in | 70.5cm / 27.8in | 98.5cm / 38.8in |
| 10 | AU 10 / US 6 | 91cm / 35.8in | 73cm / 28.7in | 101cm / 39.8in |
| 11 | AU 11 / US 7 | 93.5cm / 36.8in | 75.5cm / 29.7in | 103.5cm / 40.7in |
| 12 | AU 12 / US 8 | 96cm / 37.8in | 78cm / 30.7in | 106cm / 41.7in |
| 13 | AU 13 / US 9 | 98.5cm / 38.8in | 80.5cm / 31.7in | 108.5cm / 42.7in |
| 14 | AU 14 / US 10 | 101cm / 39.8in | 83cm / 32.7in | 111cm / 43.7in |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews